<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Die neuesten 25 News zum Thema Stahlpreise und Metallpreise</title>
		<link>http://www.ekalog.de/</link>
		<description>Die neuesten 25 News zum Thema Stahlpreise und Metallpreise auf www.ekalog.de</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:17:06 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 12:17:06 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Kupfer: Kupferpreis rutscht unter die 8.000er-Marke</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-kupferpreis-rutscht-unter-die-8-000er-marke-6618.html</link>
			<description>Kupfer gibt weiter nach und notiert inzwischen bei 7.846 USDollar pro Tonne. In unseren letzten Ausgaben erwähnten wir bereits, dass die gegenwärtig n...</description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6618</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schrott: Preis kurz vor Einbruch?</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/schrott-preis-kurz-vor-einbruch-6617.html</link>
			<description>Lange haben wir darüber berichtet, dass die Schrottpreise in unseren Augen große Anzeichen von Schwäche zeigen würden. Die Stagnation der Kurse im Ber...</description>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6617</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: Preise folgen den Konjunkturaussichten</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/stahl-preise-folgen-den-konjunkturaussichten-6616.html</link>
			<description>Die Schuldenkrise in Europa hinterlässt auch in diesem Sektor ihre Spuren und trübt die Aussichten der Stahlindustrie. Gewöhnlich reagiert diese Branc...</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6616</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: Preise geben wie erwartet weiter nach</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-preise-geben-wie-erwartet-weiter-nach-6596.html</link>
			<description>Unbeeindruckt von fallenden Lagerbeständen in den LME-Lagerhäusern zeigt sich derzeit Kupfer und hat preistechnisch weiter nachgegeben. Ein Preisansti...</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6596</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schrott: US-Schrottmarkt wird enger</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/schrott-us-schrottmarkt-wird-enger-6595.html</link>
			<description>Die europäischen Schrottpreise sind weiter gefallen und notieren wieder deutlicher unter der Marke von 400 US-Dollar pro Tonne. Dies entspricht genau ...</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6595</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: Verkehrte Welt</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/stahl-verkehrte-welt-6594.html</link>
			<description>Was sich bei den Stahlherstellern wie POSCO und einigen chinesischen Firmen derzeit abspielt, ist kaum zu erklären. Diese Firmen sehen eine leicht anz...</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6594</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aluminium: Produktion steigt</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/aluminium-produktion-steigt-6570.html</link>
			<description>Aluminium konnte jüngst die wichtige Marke von 2.000 US Dollar behaupten und hat damit die Bedeutung dieser Marke unterstrichen. Die Produktionszahlen...</description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6570</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: Chinesische Nachfrage weiterhin niedrig</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-chinesische-nachfrage-weiterhin-niedrig-6567.html</link>
			<description>Die Kupferpreise konnten wieder über 8.400 US-Dollar ansteigen und notieren damit knapp vor den jüngsten Hochs. Eine Fortsetzung des Preisanstiegs ist...</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6567</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: WSA reagiert auf Marktentwicklung</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/stahl-wsa-reagiert-auf-marktentwicklung-6565.html</link>
			<description>Die World Steel Association (WSA) reagierte auf die von uns mehrfach hier beschriebene Situation am Stahlmarkt. Die Nachfrage für das Jahr 2012 wurde ...</description>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6565</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: China exportiert Kupfer nach Europa</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-china-exportiert-kupfer-nach-europa-6549.html</link>
			<description>Wie verrückt die Welt manchmal ist, sieht man an den neuen Kupferexporten Chinas. Normalerweise ist China ein großer Importeur des Rohstoffs. Mittlerw...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6549</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schrott: US-Schrottpreise fallen weiter</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/schrott-us-schrottpreise-fallen-weiter-6548.html</link>
			<description>Die Schrottpreise in den USA sind erneut um zehn US-Dollar in den wichtigen Handelszentren des Landes gefallen. Verkäufer machen die geringe Nachfrage...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6548</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: Preise in Shanghai fallen weiter</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/stahl-preise-in-shanghai-fallen-weiter-6547.html</link>
			<description>Die Stahlpreise in Shanghai sind auf ein Sechswochentief gefallen. Händler berichten, dass die Nachfrage innerhalb Chinas mittlerweile spürbar abnimmt...</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6547</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aluminium: China baut Produktion weiter aus</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/aluminium-china-baut-produktion-weiter-aus-6512.html</link>
			<description>Die Aluminiumpreise haben weiter nachgegeben und sind kurz davor, die wichtige Marke von 2.000 US-Dollar pro Tonne zu erreichen. Ein Unterschreiten di...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6512</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: Hoch wurde gebildet, nun geht es nach unten</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-hoch-wurde-gebildet-nun-geht-es-nach-unten-6508.html</link>
			<description>Bei Kupfer ging es bei 8.500 bis 8.600 US-Dollar nicht mehr weiter und die Notierungen bildeten ein Hoch aus. Dieses wurde nun bestätigt und die Notie...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6508</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: Preise deutlich unter 500 US-Dollar!</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/stahl-preise-deutlich-unter-500-us-dollar-6507.html</link>
			<description>Die Stahlpreise an der Londoner Metallbörse folgen unserer Prognose punktgenau. In der letzten Woche gaben die Notierungen auf deutlich unter 500 USDo...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6507</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aluminium: Kritische Lage für die Produzenten</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/aluminium-kritische-lage-fuer-die-produzenten-6450.html</link>
			<description>Aluminium konnte sich leicht auf knapp 2.100 US-Dollar pro Tonne erholen. Für die Produzenten bedeutet dies ein kurzes Aufatmen, da aktuelle Berechnun...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6450</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: Schwankungen am Markt erwartet</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-schwankungen-am-markt-erwartet-6449.html</link>
			<description>In China sind die Händler und Einkäufer aufgrund eines nationalen Festes bis Donnerstag im Urlaub. Ab Freitag wird die London Metal Exchange wegen Ost...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Schrott: Preise geben leicht nach</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/schrott-preise-geben-leicht-nach-6451.html</link>
			<description>Wir hatten vor zwei Wochen geschrieben, dass ein Überwinden des Schrottpreises für eine 80/20-Mischung von 425 US-Dollar unser Szenario von fallenden ...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6451</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: US-Händler versuchen den Markt zu bewegen</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-us-haendler-versuchen-den-markt-zu-bewegen-6452.html</link>
			<description> Ein amerikanischer Händler aus New York berichtete uns, dass bei Kupfer aktuell einige Händler am Werk seien, den Kurs nach oben zu beeinflussen.</description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6452</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aussichten Stahlindustrie 2012: Asien-Nachfrage stark</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/aussichten-stahlindustrie-2012-asien-nachfrage-stark-6459.html</link>
			<description>Die Zeichen für die Stahlindustrie stehen auf Wachstum, das berichtet der Fachinformationsdienst  Rohstoffeinkauf aktuell : Weltweit wird ein Plus von...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6459</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eisenerz: Die großen Drei expandieren stark</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/eisenerz-die-grossen-drei-expandieren-stark-6448.html</link>
			<description>Bei Stahl hat sich seit der letzten Woche nichts getan. Die Notierungen kleben unterhalb der Marke von 500 US-Dollar fest. Händler und Analysten verwe...</description>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6448</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aluminium: Zwischen Krise und Erholung</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/aluminium-zwischen-krise-und-erholung-6418.html</link>
			<description>Der Vorstandsvorsitzende von Norsk Hydro teilte in einem Brief an die Aktionäre von letzter Woche mit, dass sich Aluminium "zwischen Krise und Erholun...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6418</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: US-Händler versuchen den Markt zu bewegen</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-us-haendler-versuchen-den-markt-zu-bewegen-6417.html</link>
			<description>Ein amerikanischer Händler aus New York berichtete uns, dass bei Kupfer aktuell einige Händler am Werk seien, den Kurs nach oben zu beeinflussen.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6417</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stahl: Ein gefährliches Spiel</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/stahl-ein-gefaehrliches-spiel-6416.html</link>
			<description>In unserem Editorial haben wir darüber berichtet, dass die chinesische Regierung einen Rückzug von großen Bauvorhaben plant und sich lieber dem Verbra...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6416</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kupfer: Grasberg- Mine kann die Erwartungen nicht erfüllen</title>
			<link>http://www.ekalog.de/stahlpreise-und-metallpreise/beitrag/kupfer-grasberg-mine-kann-die-erwartungen-nicht-erfuellen-6403.html</link>
			<description>Die indoneische Grasberg-Mine, die von Freeport McMoran betrieben wird, konnte die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Produktionsausfälle und Probleme...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:00:01 +0200</pubDate>
			<guid>6403</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
